Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 12-12-2011
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 95304 | |||||||||||
Giải nhất | 45545 | |||||||||||
Giải nhì | 68498 | 56639 | ||||||||||
Giải ba | 66711 | 80797 | 85649 | |||||||||
48946 | 63846 | 21430 | ||||||||||
Giải tư | 4230 | 2337 | 9765 | 4666 | ||||||||
Giải năm | 4569 | 1744 | 1364 | |||||||||
3081 | 5956 | 7209 | ||||||||||
Giải sáu | 830 | 332 | 743 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 12 | 87 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9 |
1 | 1,1,2 |
2 | |
3 | 0,0,0,2,7,9 |
4 | 3,4,5,6,6,9 |
5 | 6 |
6 | 4,5,6,9 |
7 | |
8 | 1,7 |
9 | 7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,3 | 0 |
1,1,8 | 1 |
1,3 | 2 |
4 | 3 |
0,4,6 | 4 |
4,6 | 5 |
4,4,5,6 | 6 |
3,8,9 | 7 |
9 | 8 |
0,3,4,6,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 12/12/2011
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 02-12-2011 | 9 | 26 |
55 | 28-11-2011 | 13 | 24 |
64 | 02-12-2011 | 9 | 26 |
66 | 02-12-2011 | 9 | 29 |
67 | 23-11-2011 | 18 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 12/12/2011
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 09-12-2011 | 2 | 14 |
12 - 21 | 08-12-2011 | 3 | 13 |
17 - 71 | 07-12-2011 | 4 | 21 |
25 - 52 | 08-12-2011 | 3 | 16 |
36 - 63 | 07-12-2011 | 4 | 13 |
39 - 93 | 05-12-2011 | 6 | 13 |
46 - 64 | 06-12-2011 | 5 | 13 |
69 - 96 | 04-12-2011 | 7 | 13 |
79 - 97 | 07-12-2011 | 4 | 12 |
89 - 98 | 07-12-2011 | 4 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 12/12/2011
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 12/12/2011
30 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 45 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 57 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 70 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 13 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 02 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 12/12/2011
30 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 87 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 41 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 11 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 79 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 82 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 86 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 04 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước