Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 11-04-2017
Mã ĐB: 7TV - 3TV - 1TV | ||||||||||||
Đặc biệt | 20459 | |||||||||||
Giải nhất | 63703 | |||||||||||
Giải nhì | 63101 | 46966 | ||||||||||
Giải ba | 44000 | 92623 | 36979 | |||||||||
01958 | 68958 | 21783 | ||||||||||
Giải tư | 3395 | 1815 | 6246 | 7797 | ||||||||
Giải năm | 4522 | 3119 | 3602 | |||||||||
7923 | 5026 | 4098 | ||||||||||
Giải sáu | 554 | 200 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 28 | 51 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3 |
1 | 4,5,9 |
2 | 2,3,3,6,8 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1,4,8,8,9 |
6 | 6,6,7 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
0,5 | 1 |
0,2 | 2 |
0,2,2,8 | 3 |
1,5 | 4 |
1,9 | 5 |
2,4,6,6 | 6 |
6,9 | 7 |
2,5,5,9 | 8 |
1,5,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 11/4/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 30-03-2017 | 11 | 26 |
32 | 01-04-2017 | 9 | 24 |
35 | 01-04-2017 | 9 | 32 |
66 | 31-03-2017 | 10 | 29 |
68 | 01-04-2017 | 9 | 27 |
82 | 29-03-2017 | 12 | 24 |
91 | 01-04-2017 | 9 | 31 |
94 | 26-03-2017 | 15 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 11/4/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 08-04-2017 | 2 | 15 |
07 - 70 | 05-04-2017 | 5 | 14 |
08 - 80 | 08-04-2017 | 2 | 15 |
12 - 21 | 06-04-2017 | 4 | 13 |
18 - 81 | 08-04-2017 | 2 | 16 |
19 - 91 | 05-04-2017 | 5 | 13 |
24 - 42 | 07-04-2017 | 3 | 11 |
25 - 52 | 08-04-2017 | 2 | 16 |
28 - 82 | 03-04-2017 | 7 | 17 |
68 - 86 | 04-04-2017 | 6 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 11/4/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 11/4/2017
65 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 79 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 14 5 lần = Bằng so với lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 22 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 36 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 41 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 00 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 11/4/2017
14 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 43 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 26 9 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 36 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 65 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 16 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 03 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước