Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 11-03-2012
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 98049 | |||||||||||
Giải nhất | 08146 | |||||||||||
Giải nhì | 27639 | 91951 | ||||||||||
Giải ba | 41714 | 67942 | 93039 | |||||||||
39692 | 15226 | 33740 | ||||||||||
Giải tư | 8691 | 2983 | 7293 | 9497 | ||||||||
Giải năm | 7399 | 7149 | 9811 | |||||||||
1397 | 5437 | 9344 | ||||||||||
Giải sáu | 688 | 958 | 948 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 47 | 33 | 50 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 3,7,8,9,9 |
4 | 0,2,4,6,7,8,9, 9 |
5 | 0,1,8 |
6 | |
7 | |
8 | 3,8 |
9 | 1,2,3,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
1,5,9 | 1 |
4,9 | 2 |
3,8,9 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
2,4 | 6 |
3,4,9,9 | 7 |
3,4,5,8 | 8 |
3,3,4,4,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 11/3/2012
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 29-02-2012 | 10 | 27 |
27 | 20-02-2012 | 19 | 24 |
32 | 24-02-2012 | 15 | 24 |
59 | 01-03-2012 | 9 | 24 |
92 | 28-02-2012 | 11 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 11/3/2012
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 05-03-2012 | 5 | 15 |
03 - 30 | 05-03-2012 | 5 | 14 |
06 - 60 | 07-03-2012 | 3 | 16 |
13 - 31 | 05-03-2012 | 5 | 15 |
16 - 61 | 07-03-2012 | 3 | 16 |
23 - 32 | 06-03-2012 | 4 | 12 |
29 - 92 | 05-03-2012 | 5 | 12 |
36 - 63 | 05-03-2012 | 5 | 13 |
59 - 95 | 06-03-2012 | 4 | 17 |
78 - 87 | 06-03-2012 | 4 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 11/3/2012
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 11/3/2012
34 8 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 50 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 41 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 46 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 86 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 88 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 14 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 28 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 11/3/2012
24 11 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 26 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 34 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 14 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 18 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 28 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 33 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 00 10 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước