Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Phát lộc phát tài
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 11-2-2007
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 96297 | |||||||||||
Giải nhất | 62685 | |||||||||||
Giải nhì | 59402 | 74450 | ||||||||||
Giải ba | 78672 | 65288 | 06414 | |||||||||
36430 | 09792 | 16591 | ||||||||||
Giải tư | 5451 | 3751 | 8547 | 8706 | ||||||||
Giải năm | 9479 | 7064 | 9786 | |||||||||
1465 | 9470 | 4340 | ||||||||||
Giải sáu | 755 | 684 | 593 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 39 | 90 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0,9 |
4 | 0,7 |
5 | 0,1,1,2,5 |
6 | 4,5 |
7 | 0,2,9 |
8 | 2,4,5,6,8 |
9 | 0,1,2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,7,9 | 0 |
5,5,9 | 1 |
0,5,7,8,9 | 2 |
9 | 3 |
1,6,8 | 4 |
5,6,8 | 5 |
0,8 | 6 |
4,9 | 7 |
8 | 8 |
3,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 11/2/2007
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 01-02-2007 | 9 | 37 |
73 | 22-01-2007 | 17 | 26 |
98 | 28-01-2007 | 11 | 20 |
99 | 30-01-2007 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 11/2/2007
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 08-02-2007 | 2 | 13 |
05 - 50 | 08-02-2007 | 2 | 14 |
06 - 60 | 06-02-2007 | 4 | 14 |
13 - 31 | 07-02-2007 | 3 | 15 |
14 - 41 | 08-02-2007 | 2 | 13 |
15 - 51 | 08-02-2007 | 2 | 17 |
19 - 91 | 07-02-2007 | 3 | 10 |
24 - 42 | 07-02-2007 | 3 | 10 |
59 - 95 | 07-02-2007 | 3 | 17 |
89 - 98 | 04-02-2007 | 6 | 11 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 11/2/2007
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 11/2/2007
18 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 36 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 39 6 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 65 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 71 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 75 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 84 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 86 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 11/2/2007
39 13 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 46 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 18 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 36 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 97 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 37 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 71 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 86 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước