Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 11-11-2014
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 98606 | |||||||||||
Giải nhất | 65563 | |||||||||||
Giải nhì | 20887 | 76368 | ||||||||||
Giải ba | 24580 | 15760 | 94789 | |||||||||
95299 | 83064 | 15084 | ||||||||||
Giải tư | 2544 | 4321 | 9343 | 8241 | ||||||||
Giải năm | 8526 | 6621 | 2134 | |||||||||
2984 | 0774 | 9675 | ||||||||||
Giải sáu | 714 | 031 | 748 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 50 | 32 | 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 4 |
2 | 1,1,6 |
3 | 1,2,4 |
4 | 1,3,4,8 |
5 | 0 |
6 | 0,3,4,8,9 |
7 | 4,5 |
8 | 0,4,4,7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
2,2,3,4 | 1 |
3 | 2 |
4,6 | 3 |
0,1,3,4,6,7,8,8 | 4 |
7 | 5 |
0,2 | 6 |
8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,8,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 11/11/2014
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 01-11-2014 | 9 | 28 |
75 | 27-10-2014 | 14 | 26 |
90 | 30-10-2014 | 11 | 24 |
94 | 23-10-2014 | 18 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 11/11/2014
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 08-11-2014 | 2 | 15 |
09 - 90 | 05-11-2014 | 5 | 17 |
13 - 31 | 06-11-2014 | 4 | 15 |
15 - 51 | 08-11-2014 | 2 | 17 |
23 - 32 | 06-11-2014 | 4 | 13 |
37 - 73 | 07-11-2014 | 3 | 11 |
45 - 54 | 07-11-2014 | 3 | 11 |
46 - 64 | 07-11-2014 | 3 | 13 |
48 - 84 | 07-11-2014 | 3 | 19 |
89 - 98 | 06-11-2014 | 4 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 11/11/2014
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 11/11/2014
32 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 55 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 77 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 21 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 57 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 65 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 14 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 40 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 11/11/2014
32 12 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 77 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 44 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 55 10 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 21 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 25 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 45 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 47 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước