Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 10-08-2012
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 22907 | |||||||||||
Giải nhất | 88512 | |||||||||||
Giải nhì | 07507 | 20371 | ||||||||||
Giải ba | 99460 | 56078 | 49419 | |||||||||
37787 | 50676 | 63066 | ||||||||||
Giải tư | 0613 | 4454 | 3980 | 8208 | ||||||||
Giải năm | 3743 | 0058 | 0877 | |||||||||
2178 | 2627 | 1244 | ||||||||||
Giải sáu | 262 | 705 | 500 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 22 | 94 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7, 7,8,9 |
1 | 2,3,9 |
2 | 2,7 |
3 | |
4 | 3,4,5 |
5 | 4,8 |
6 | 0,2,6 |
7 | 1,6,7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
7 | 1 |
1,2,6 | 2 |
1,4 | 3 |
4,5,9 | 4 |
0,4 | 5 |
6,7 | 6 |
0,0,2,7,8 | 7 |
0,5,7,7 | 8 |
0,1 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 10/8/2012
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 26-07-2012 | 14 | 31 |
42 | 20-07-2012 | 20 | 32 |
68 | 25-07-2012 | 15 | 27 |
89 | 26-07-2012 | 14 | 33 |
95 | 29-07-2012 | 11 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 10/8/2012
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 04-08-2012 | 5 | 14 |
07 - 70 | 07-08-2012 | 2 | 12 |
08 - 80 | 05-08-2012 | 4 | 15 |
12 - 21 | 07-08-2012 | 2 | 13 |
17 - 71 | 05-08-2012 | 4 | 21 |
26 - 62 | 06-08-2012 | 3 | 24 |
34 - 43 | 04-08-2012 | 5 | 15 |
58 - 85 | 06-08-2012 | 3 | 22 |
59 - 95 | 02-08-2012 | 7 | 17 |
89 - 98 | 04-08-2012 | 5 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 10/8/2012
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 10/8/2012
37 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 44 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 13 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 24 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 27 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 29 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 47 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 10/8/2012
29 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 30 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 37 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 20 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 24 9 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 31 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 44 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 47 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước