Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 10-02-2003
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 29074 | |||||||||||
Giải nhất | 76299 | |||||||||||
Giải nhì | 75577 | 51420 | ||||||||||
Giải ba | 86172 | 99817 | 62040 | |||||||||
67615 | 02074 | 34446 | ||||||||||
Giải tư | 0473 | 4325 | 6185 | |||||||||
Giải năm | 3249 | 9415 | 1653 | |||||||||
8341 | ||||||||||||
Giải sáu | 688 | 868 | 844 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 59 | 66 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5,5,7 |
2 | 0,5 |
3 | |
4 | 0,1,4,6,9 |
5 | 3,9 |
6 | 6,8 |
7 | 2,3,4, 4,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4 | 1 |
7 | 2 |
5,7 | 3 |
4,7,7,8 | 4 |
1,1,2,8 | 5 |
4,6 | 6 |
1,7 | 7 |
6,8 | 8 |
0,4,5,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 10/2/2003
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 23-01-2003 | 13 | 26 |
35 | 20-01-2003 | 16 | 26 |
44 | 19-01-2003 | 17 | 29 |
47 | 15-01-2003 | 21 | 25 |
48 | 23-01-2003 | 13 | 32 |
58 | 21-01-2003 | 15 | 17 |
69 | 23-01-2003 | 13 | 14 |
76 | 13-01-2003 | 23 | 24 |
90 | 24-01-2003 | 12 | 18 |
91 | 16-01-2003 | 20 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 10/2/2003
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 26-01-2003 | 10 | 11 |
04 - 40 | 06-02-2003 | 3 | 11 |
08 - 80 | 30-01-2003 | 6 | 8 |
09 - 90 | 06-02-2003 | 3 | 7 |
12 - 21 | 30-01-2003 | 6 | 11 |
25 - 52 | 05-02-2003 | 4 | 10 |
35 - 53 | 29-01-2003 | 7 | 10 |
56 - 65 | 28-01-2003 | 8 | 13 |
67 - 76 | 29-01-2003 | 7 | 12 |
79 - 97 | 30-01-2003 | 6 | 9 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 10/2/2003
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 10/2/2003
74 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 99 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 51 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 60 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 77 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 83 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 13 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 10/2/2003
60 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 74 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 99 11 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 80 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 51 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 77 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 17 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 28 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước