XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 10-10-2019
Mã ĐB | 11VD - 8VD - 6VD |
ĐB | 44946 |
Giải 1 | 42387 |
Giải 2 | 2946981886 |
Giải 3 | 032215298398992019171360218974 |
Giải 4 | 3283430948407724 |
Giải 5 | 172832042160200519200759 |
Giải 6 | 572834653 |
Giải 7 | 81302942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,9 |
1 | 7 |
2 | 0,1,4,8,9 |
3 | 0,4 |
4 | 0,2,6 |
5 | 3,9 |
6 | 0,9 |
7 | 2,4 |
8 | 1,3,3,6,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,6 | 0 |
2,8 | 1 |
0,4,7,9 | 2 |
5,8,8 | 3 |
0,2,3,7 | 4 |
0 | 5 |
4,8 | 6 |
1,8 | 7 |
2 | 8 |
0,2,5,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 10-10-2019
- Xem thêm XSMT 10-10-2019
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 10/10/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 28-09-2019 | 11 | 37 |
36 | 30-09-2019 | 9 | 27 |
55 | 20-09-2019 | 19 | 25 |
79 | 26-09-2019 | 13 | 23 |
87 | 24-09-2019 | 15 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 10/10/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 06-10-2019 | 3 | 14 |
06 - 60 | 07-10-2019 | 2 | 16 |
09 - 90 | 05-10-2019 | 4 | 17 |
14 - 41 | 07-10-2019 | 2 | 13 |
15 - 51 | 04-10-2019 | 5 | 17 |
16 - 61 | 07-10-2019 | 2 | 16 |
19 - 91 | 06-10-2019 | 3 | 14 |
25 - 52 | 05-10-2019 | 4 | 16 |
49 - 94 | 06-10-2019 | 3 | 13 |
67 - 76 | 06-10-2019 | 3 | 21 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 10/10/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 10/10/2019
74 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 29 6 lần = Bằng so với lần trước 50 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 81 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 21 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 35 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 56 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 66 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 10/10/2019
92 14 lần ▲ Tăng 11 lần so với 20 lần trước 29 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 88 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 81 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 27 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 35 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 59 9 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 68 9 lần = Bằng so với lần trước