Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 10-10-2019
Mã ĐB: 11VD - 8VD - 6VD | ||||||||||||
Đặc biệt | 44946 | |||||||||||
Giải nhất | 42387 | |||||||||||
Giải nhì | 29469 | 81886 | ||||||||||
Giải ba | 03221 | 52983 | 98992 | |||||||||
01917 | 13602 | 18974 | ||||||||||
Giải tư | 3283 | 4309 | 4840 | 7724 | ||||||||
Giải năm | 1728 | 3204 | 2160 | |||||||||
2005 | 1920 | 0759 | ||||||||||
Giải sáu | 572 | 834 | 653 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 30 | 29 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,9 |
1 | 7 |
2 | 0,1,4,8,9 |
3 | 0,4 |
4 | 0,2,6 |
5 | 3,9 |
6 | 0,9 |
7 | 2,4 |
8 | 1,3,3,6,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,6 | 0 |
2,8 | 1 |
0,4,7,9 | 2 |
5,8,8 | 3 |
0,2,3,7 | 4 |
0 | 5 |
4,8 | 6 |
1,8 | 7 |
2 | 8 |
0,2,5,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 10/10/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 28-09-2019 | 11 | 37 |
36 | 30-09-2019 | 9 | 27 |
55 | 20-09-2019 | 19 | 25 |
79 | 26-09-2019 | 13 | 23 |
87 | 24-09-2019 | 15 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 10/10/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 06-10-2019 | 3 | 14 |
06 - 60 | 07-10-2019 | 2 | 16 |
09 - 90 | 05-10-2019 | 4 | 17 |
14 - 41 | 07-10-2019 | 2 | 13 |
15 - 51 | 04-10-2019 | 5 | 17 |
16 - 61 | 07-10-2019 | 2 | 16 |
19 - 91 | 06-10-2019 | 3 | 14 |
25 - 52 | 05-10-2019 | 4 | 16 |
49 - 94 | 06-10-2019 | 3 | 13 |
67 - 76 | 06-10-2019 | 3 | 21 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 10/10/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 10/10/2019
74 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 29 6 lần = Bằng so với lần trước 50 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 81 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 21 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 35 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 56 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 66 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 10/10/2019
92 14 lần ▲ Tăng 11 lần so với 20 lần trước 29 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 88 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 81 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 27 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 35 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 59 9 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 68 9 lần = Bằng so với lần trước