Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Cầu đẹp uy tín
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 10-1-2019
Mã ĐB | 13GN - 15GN - 7GN |
Đặc biệt | 30559 |
Giải 1 | 78713 |
Giải 2 | 8428817464 |
Giải 3 | 985401445945907551046277161680 |
Giải 4 | 2703797805347176 |
Giải 5 | 980188352008982113490687 |
Giải 6 | 200788053 |
Giải 7 | 56775515 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,4,7,8 |
1 | 3,5 |
2 | 1 |
3 | 4,5 |
4 | 0,9 |
5 | 3,5,6,9, 9 |
6 | 4 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,7,8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,8 | 0 |
0,2,7 | 1 |
2 | |
0,1,5 | 3 |
0,3,6 | 4 |
1,3,5 | 5 |
5,7 | 6 |
0,7,8 | 7 |
0,7,8,8 | 8 |
4,5,5 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 10/1/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
20 | 28-12-2018 | 12 | 25 |
21 | 29-12-2018 | 11 | 28 |
29 | 31-12-2018 | 9 | 26 |
34 | 27-12-2018 | 13 | 30 |
50 | 30-12-2018 | 10 | 32 |
67 | 29-12-2018 | 11 | 26 |
71 | 26-12-2018 | 14 | 28 |
81 | 25-12-2018 | 15 | 27 |
87 | 25-12-2018 | 15 | 27 |
92 | 28-12-2018 | 12 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 10/1/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 07-01-2019 | 2 | 14 |
04 - 40 | 07-01-2019 | 2 | 14 |
15 - 51 | 07-01-2019 | 2 | 17 |
18 - 81 | 06-01-2019 | 3 | 16 |
24 - 42 | 05-01-2019 | 4 | 11 |
25 - 52 | 04-01-2019 | 5 | 16 |
29 - 92 | 31-12-2018 | 9 | 13 |
45 - 54 | 06-01-2019 | 3 | 11 |
46 - 64 | 06-01-2019 | 3 | 16 |
69 - 96 | 04-01-2019 | 5 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 10/1/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 10/1/2019
76 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 56 7 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 68 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 72 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 79 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 93 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 13 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 10/1/2019
56 13 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 76 12 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 15 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 22 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 30 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 49 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 68 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 79 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước