XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 1-4-2021
Mã ĐB | 7AD - 15AD - 8AD - 4AD - 11AD - 9AD |
ĐB | 50393 |
Giải 1 | 32377 |
Giải 2 | 5720127882 |
Giải 3 | 055547182921211995965125266003 |
Giải 4 | 8236678787981677 |
Giải 5 | 870288013261713770298319 |
Giải 6 | 105622618 |
Giải 7 | 65720723 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,3,5,7 |
1 | 1,8,9 |
2 | 2,3,9,9 |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 1,5 |
7 | 2,7,7 |
8 | 2,7 |
9 | 3, 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,1,6 | 1 |
0,2,5,7,8 | 2 |
0,2,9 | 3 |
5 | 4 |
0,6 | 5 |
3,9 | 6 |
0,3,7,7,8 | 7 |
1,9 | 8 |
1,2,2 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 1-4-2021
- Xem thêm XSMT 1-4-2021
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 1/4/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 19-03-2021 | 12 | 29 |
33 | 21-03-2021 | 10 | 30 |
46 | 22-03-2021 | 9 | 28 |
87 | 18-03-2021 | 13 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 1/4/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 29-03-2021 | 2 | 14 |
06 - 60 | 27-03-2021 | 4 | 16 |
08 - 80 | 29-03-2021 | 2 | 15 |
09 - 90 | 29-03-2021 | 2 | 17 |
12 - 21 | 29-03-2021 | 2 | 13 |
23 - 32 | 27-03-2021 | 4 | 13 |
25 - 52 | 29-03-2021 | 2 | 16 |
26 - 62 | 29-03-2021 | 2 | 24 |
35 - 53 | 28-03-2021 | 3 | 18 |
47 - 74 | 27-03-2021 | 4 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 1/4/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 1/4/2021
38 7 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 63 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 54 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 55 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 59 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 68 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 70 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 89 6 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 1/4/2021
38 15 lần ▲ Tăng 11 lần so với 20 lần trước 39 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 89 12 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 63 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 29 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 40 9 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 51 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 62 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước