Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 01-03-2020
Mã ĐB: 12DX - 4DX - 14DX | ||||||||||||
Đặc biệt | 04635 | |||||||||||
Giải nhất | 24477 | |||||||||||
Giải nhì | 92504 | 48155 | ||||||||||
Giải ba | 91788 | 96646 | 01218 | |||||||||
09416 | 92449 | 38877 | ||||||||||
Giải tư | 3072 | 3669 | 3689 | 7911 | ||||||||
Giải năm | 2609 | 0708 | 1715 | |||||||||
5013 | 7401 | 9860 | ||||||||||
Giải sáu | 062 | 672 | 747 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 30 | 81 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,8,9 |
1 | 1,3,5,6,8,8,9 |
2 | |
3 | 0,5 |
4 | 6,7,9 |
5 | 5 |
6 | 0,2,9 |
7 | 2,2,7,7 |
8 | 1,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
0,1,8 | 1 |
6,7,7 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
1,3,5 | 5 |
1,4 | 6 |
4,7,7 | 7 |
0,1,1,8 | 8 |
0,1,4,6,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 1/3/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 19-02-2020 | 10 | 29 |
25 | 14-02-2020 | 15 | 28 |
28 | 13-02-2020 | 16 | 30 |
56 | 17-02-2020 | 12 | 24 |
90 | 17-02-2020 | 12 | 24 |
92 | 18-02-2020 | 11 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 1/3/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 27-02-2020 | 2 | 16 |
13 - 31 | 24-02-2020 | 5 | 15 |
16 - 61 | 26-02-2020 | 3 | 16 |
19 - 91 | 27-02-2020 | 2 | 14 |
29 - 92 | 21-02-2020 | 8 | 13 |
35 - 53 | 26-02-2020 | 3 | 18 |
37 - 73 | 27-02-2020 | 2 | 15 |
48 - 84 | 25-02-2020 | 4 | 19 |
67 - 76 | 25-02-2020 | 4 | 21 |
79 - 97 | 25-02-2020 | 4 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 1/3/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 1/3/2020
82 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 19 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 89 6 lần = Bằng so với lần trước 18 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 34 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 40 5 lần = Bằng so với lần trước 46 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 62 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 1/3/2020
89 12 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 70 11 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 40 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 68 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 77 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 63 9 lần = Bằng so với lần trước 76 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 23 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước