Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Cầu đẹp uy tín
Chốt số phí sau
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 1-10-2010
Mã ĐB | |
Đặc biệt | 44023 |
Giải 1 | 66524 |
Giải 2 | 1594376121 |
Giải 3 | 140063574152143744418272256228 |
Giải 4 | 3354816208325399 |
Giải 5 | 138824162231248154788008 |
Giải 6 | 723096447 |
Giải 7 | 82042279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 6 |
2 | 1,2,2,3, 3,4,8 |
3 | 1,2 |
4 | 1,1,3,3,7 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 8,9 |
8 | 1,2,8 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,4,4,8 | 1 |
2,2,3,6,8 | 2 |
2,2,4,4 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5 | |
0,1,9 | 6 |
4 | 7 |
0,2,7,8 | 8 |
7,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 1/10/2010
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 17-09-2010 | 13 | 26 |
48 | 19-09-2010 | 11 | 39 |
57 | 14-09-2010 | 16 | 25 |
81 | 19-09-2010 | 11 | 22 |
99 | 21-09-2010 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 1/10/2010
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 28-09-2010 | 2 | 15 |
12 - 21 | 28-09-2010 | 2 | 13 |
13 - 31 | 27-09-2010 | 3 | 15 |
14 - 41 | 27-09-2010 | 3 | 13 |
18 - 81 | 23-09-2010 | 7 | 16 |
19 - 91 | 26-09-2010 | 4 | 13 |
39 - 93 | 24-09-2010 | 6 | 13 |
49 - 94 | 27-09-2010 | 3 | 13 |
57 - 75 | 24-09-2010 | 6 | 13 |
89 - 98 | 27-09-2010 | 3 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 1/10/2010
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 1/10/2010
89 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 20 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 22 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 66 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 83 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 17 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 00 5 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 03 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 1/10/2010
92 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 98 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 22 9 lần = Bằng so với lần trước 43 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 61 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 76 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 83 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 85 9 lần = Bằng so với lần trước