Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Phát lộc phát tài
Thắng lớn sau 6h30
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 1-1-2017
Mã ĐB: 9PA - 10PA - 12PA | ||||||||||||
Đặc biệt | 48951 | |||||||||||
Giải nhất | 38019 | |||||||||||
Giải nhì | 34704 | 67014 | ||||||||||
Giải ba | 27327 | 87012 | 25952 | |||||||||
75465 | 67882 | 02584 | ||||||||||
Giải tư | 3195 | 4449 | 1649 | 9303 | ||||||||
Giải năm | 1426 | 2417 | 1395 | |||||||||
6498 | 2667 | 3984 | ||||||||||
Giải sáu | 288 | 772 | 769 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 75 | 17 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 1,2,4,7,7,9 |
2 | 1,6,7 |
3 | |
4 | 9,9 |
5 | 1, 2 |
6 | 5,7,9 |
7 | 2,5 |
8 | 2,4,4,8 |
9 | 5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,5 | 1 |
1,5,7,8 | 2 |
0 | 3 |
0,1,8,8 | 4 |
6,7,9,9 | 5 |
2 | 6 |
1,1,2,6 | 7 |
8,9 | 8 |
1,4,4,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 1/1/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 13-12-2016 | 18 | 33 |
10 | 07-12-2016 | 24 | 35 |
21 | 15-12-2016 | 16 | 28 |
29 | 20-12-2016 | 11 | 26 |
36 | 19-12-2016 | 12 | 27 |
47 | 04-12-2016 | 27 | 29 |
48 | 18-12-2016 | 13 | 39 |
66 | 19-12-2016 | 12 | 29 |
70 | 20-12-2016 | 11 | 30 |
74 | 20-12-2016 | 11 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 1/1/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 26-12-2016 | 5 | 14 |
04 - 40 | 29-12-2016 | 2 | 14 |
07 - 70 | 23-12-2016 | 8 | 14 |
08 - 80 | 28-12-2016 | 3 | 15 |
25 - 52 | 28-12-2016 | 3 | 16 |
34 - 43 | 28-12-2016 | 3 | 15 |
36 - 63 | 24-12-2016 | 7 | 15 |
47 - 74 | 20-12-2016 | 11 | 13 |
57 - 75 | 27-12-2016 | 4 | 13 |
59 - 95 | 24-12-2016 | 7 | 17 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 1/1/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 1/1/2017
84 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 49 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 15 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 17 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 62 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 25 5 lần = Bằng so với lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 39 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 1/1/2017
84 12 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 69 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 25 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 98 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 15 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 17 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 22 9 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 18 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước