Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Chốt số phí sau
Số chuẩn bắc nam
Giờ vàng chốt số
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMT » XS Kon Tum » Xổ số Kon Tum 27-9-2020
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 165 |
Giải 6 | 242643113340 |
Giải 5 | 3562 |
Giải 4 | 85296721254513853378428209306261246 |
Giải 3 | 2093240464 |
Giải 2 | 12170 |
Giải 1 | 41589 |
Đặc biệt | 823535 |
Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 0,5,6 |
3 | 2,5,8 |
4 | 0,6 |
5 | |
6 | 2,2,4,5 |
7 | 0,8 |
8 | 2,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7 | 0 |
1 | 1 |
3,6,6,8 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
2,3,6 | 5 |
2,4,9 | 6 |
7 | |
3,7 | 8 |
8 | 9 |
Xem theo ngày:
Thống kê lô gan Kon Tum ngày 27/9/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 28-06-2020 | 11 | 23 |
19 | 23-02-2020 | 26 | 27 |
37 | 24-05-2020 | 16 | 36 |
46 | 07-06-2020 | 14 | 24 |
50 | 28-06-2020 | 11 | 29 |
74 | 14-06-2020 | 13 | 31 |
76 | 03-05-2020 | 19 | 22 |
85 | 21-06-2020 | 12 | 41 |
93 | 10-05-2020 | 18 | 21 |
98 | 10-05-2020 | 18 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Kon Tum ngày 27/9/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 23-08-2020 | 4 | 10 |
03 - 30 | 23-08-2020 | 4 | 18 |
05 - 50 | 16-08-2020 | 5 | 14 |
07 - 70 | 23-08-2020 | 4 | 14 |
09 - 90 | 02-08-2020 | 7 | 12 |
24 - 42 | 23-08-2020 | 4 | 15 |
37 - 73 | 02-08-2020 | 7 | 17 |
39 - 93 | 09-08-2020 | 6 | 21 |
47 - 74 | 16-08-2020 | 5 | 15 |
79 - 97 | 16-08-2020 | 5 | 13 |
Thống kê lô tô Kon Tum ngày 27/9/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 27/9/2020
54 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 68 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 77 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 81 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 82 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 15 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 18 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 27 4 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 27/9/2020
81 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 27 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 68 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 82 8 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 95 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 54 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 77 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 94 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước