Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Chốt số phí sau
Số chuẩn bắc nam
Giờ vàng chốt số
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMT » XS Kon Tum » Xổ số Kon Tum 20-12-2020
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 285 |
Giải 6 | 006573643974 |
Giải 5 | 3434 |
Giải 4 | 49184341591348238124063018296232686 |
Giải 3 | 0808424423 |
Giải 2 | 12174 |
Giải 1 | 06098 |
Đặc biệt | 674389 |
Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 3,4,8 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 2,4,5 |
7 | 4,4 |
8 | 2,4,4,5,6,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 | 1 |
6,8 | 2 |
2 | 3 |
2,3,6,7,7,8,8 | 4 |
6,8 | 5 |
8 | 6 |
7 | |
2,9 | 8 |
5,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Thống kê lô gan Kon Tum ngày 20/12/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 30-08-2020 | 14 | 28 |
24 | 05-07-2020 | 22 | 23 |
37 | 24-05-2020 | 28 | 36 |
53 | 23-08-2020 | 15 | 43 |
55 | 09-08-2020 | 17 | 35 |
58 | 23-08-2020 | 15 | 25 |
79 | 12-07-2020 | 21 | 22 |
84 | 02-08-2020 | 18 | 21 |
87 | 09-08-2020 | 17 | 30 |
92 | 09-08-2020 | 17 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Kon Tum ngày 20/12/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 01-11-2020 | 6 | 9 |
06 - 60 | 08-11-2020 | 5 | 15 |
12 - 21 | 15-11-2020 | 4 | 12 |
18 - 81 | 11-10-2020 | 9 | 11 |
23 - 32 | 11-10-2020 | 9 | 17 |
35 - 53 | 27-09-2020 | 11 | 14 |
36 - 63 | 08-11-2020 | 5 | 17 |
48 - 84 | 06-09-2020 | 14 | 15 |
49 - 94 | 18-10-2020 | 8 | 16 |
89 - 98 | 01-11-2020 | 6 | 17 |
Thống kê lô tô Kon Tum ngày 20/12/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/12/2020
88 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 14 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 75 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 28 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 30 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 39 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 50 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 65 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/12/2020
82 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 88 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 14 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 54 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 75 8 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 27 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 28 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 65 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước