Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 05-10-2019
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
Hậu Giang |
XSMN » XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 5-10-2019
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 598 | |||||||||||
Giải sáu | 2268 | 1648 | 0935 | |||||||||
Giải năm | 9768 | |||||||||||
Giải bốn | 58659 | 47342 | 42692 | 32958 | ||||||||
83526 | 35717 | 86841 | ||||||||||
Giải ba | 98871 | 08001 | ||||||||||
Giải nhì | 78002 | |||||||||||
Giải nhất | 61522 | |||||||||||
Đặc biệt | 879834 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 7 |
2 | 2,6 |
3 | 4,5 |
4 | 1,2,8 |
5 | 8,9 |
6 | 8,8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4,7,9 | 1 |
0,2,4,9 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
1 | 7 |
4,5,6,6,9 | 8 |
5 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Xổ số miền Nam
- KQXSMB 21-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 21-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 21-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 5/10/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 17-08-2019 | 18 | 36 |
16 | 19-08-2019 | 29 | 35 |
31 | 17-08-2019 | 27 | 27 |
43 | 29-07-2019 | 22 | 28 |
45 | 13-07-2019 | 25 | 26 |
78 | 13-07-2019 | 24 | 29 |
88 | 24-08-2019 | 37 | 37 |
89 | 26-08-2019 | 19 | 28 |
93 | 27-07-2019 | 25 | 28 |
96 | 27-07-2019 | 25 | 33 |
Thống kê cặp lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 5/10/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
03 - 30 | 18-05-2020 | 8 | 20 |
04 - 40 | 11-05-2020 | 10 | 23 |
15 - 51 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
17 - 71 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
48 - 84 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
56 - 65 | 23-05-2020 | 7 | 21 |
58 - 85 | 23-05-2020 | 7 | 22 |
59 - 95 | 25-05-2020 | 6 | 22 |
89 - 98 | 01-06-2020 | 4 | 15 |
Thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 5/10/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/10/2019
55 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 57 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 67 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 68 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 94 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 21 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 30 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 42 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/10/2019
57 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 67 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 68 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 25 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 55 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 61 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 97 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 19 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước