Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 04-03-2019
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
XSMN » XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 4-3-2019
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 854 | |||||||||||
Giải sáu | 6069 | 9658 | 5038 | |||||||||
Giải năm | 9041 | |||||||||||
Giải bốn | 15209 | 90014 | 37564 | 04277 | ||||||||
10342 | 09611 | 55871 | ||||||||||
Giải ba | 61244 | 40431 | ||||||||||
Giải nhì | 52693 | |||||||||||
Giải nhất | 81699 | |||||||||||
Đặc biệt | 775310 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,1,4 |
2 | |
3 | 1,8 |
4 | 1,2,4 |
5 | 4,8 |
6 | 4,8,9 |
7 | 1,7 |
8 | |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,3,4,7 | 1 |
4 | 2 |
9 | 3 |
1,4,5,6 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 7 |
3,5,6 | 8 |
0,6,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Xổ số miền Nam
- KQXSMB 26-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 26-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 26-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 4/3/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 22-12-2018 | 21 | 29 |
13 | 24-12-2018 | 25 | 29 |
17 | 29-12-2018 | 19 | 34 |
21 | 14-01-2019 | 19 | 29 |
22 | 24-12-2018 | 25 | 27 |
50 | 12-01-2019 | 17 | 38 |
67 | 19-01-2019 | 19 | 28 |
72 | 26-11-2018 | 31 | 31 |
82 | 14-01-2019 | 22 | 30 |
98 | 19-01-2019 | 17 | 35 |
Thống kê cặp lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 4/3/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
03 - 30 | 18-05-2020 | 8 | 20 |
04 - 40 | 11-05-2020 | 10 | 23 |
15 - 51 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
17 - 71 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
48 - 84 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
56 - 65 | 23-05-2020 | 7 | 21 |
58 - 85 | 23-05-2020 | 7 | 22 |
59 - 95 | 25-05-2020 | 6 | 22 |
89 - 98 | 01-06-2020 | 4 | 15 |
Thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 4/3/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 4/3/2019
18 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 41 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 96 5 lần = Bằng so với lần trước 31 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 34 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 38 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 42 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 06 4 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 4/3/2019
96 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 41 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 59 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 35 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 11 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 23 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 32 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 47 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước