Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 17-02-2018
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
Hậu Giang |
XSMN » XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 17-2-2018
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 868 | |||||||||||
Giải sáu | 4185 | 2763 | 0312 | |||||||||
Giải năm | 5057 | |||||||||||
Giải bốn | 25632 | 55432 | 33028 | 05410 | ||||||||
85858 | 07564 | 22531 | ||||||||||
Giải ba | 94205 | 62564 | ||||||||||
Giải nhì | 58000 | |||||||||||
Giải nhất | 55070 | |||||||||||
Đặc biệt | 620762 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2 |
2 | 8,9 |
3 | 1,2,2 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | 2,3,4,4,8 |
7 | 0 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7 | 0 |
3 | 1 |
1,3,3,6 | 2 |
6 | 3 |
6,6 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
2,5,6 | 8 |
2 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Xổ số miền Nam
- KQXSMB 24-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 24-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 24-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 17/2/2018
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 16-12-2017 | 36 | 36 |
20 | 18-12-2017 | 17 | 32 |
32 | 16-12-2017 | 17 | 32 |
34 | 30-12-2017 | 21 | 30 |
45 | 06-01-2018 | 23 | 26 |
50 | 25-11-2017 | 38 | 38 |
72 | 30-12-2017 | 25 | 25 |
81 | 01-01-2018 | 17 | 26 |
94 | 23-12-2017 | 19 | 25 |
97 | 02-12-2017 | 29 | 34 |
Thống kê cặp lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 17/2/2018
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
03 - 30 | 18-05-2020 | 8 | 20 |
04 - 40 | 11-05-2020 | 10 | 23 |
15 - 51 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
17 - 71 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
48 - 84 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
56 - 65 | 23-05-2020 | 7 | 21 |
58 - 85 | 23-05-2020 | 7 | 22 |
59 - 95 | 25-05-2020 | 6 | 22 |
89 - 98 | 01-06-2020 | 4 | 15 |
Thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 17/2/2018
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 17/2/2018
29 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 43 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 58 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 61 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 44 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 57 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 62 4 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 17/2/2018
52 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 73 9 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 29 8 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 43 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 62 8 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 44 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 47 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 58 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước