Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 16-12-2017
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
Hậu Giang |
XSMN » XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 16-12-2017
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 503 | |||||||||||
Giải sáu | 8125 | 0632 | 4898 | |||||||||
Giải năm | 1903 | |||||||||||
Giải bốn | 33642 | 89480 | 67354 | 29401 | ||||||||
34118 | 79992 | 59310 | ||||||||||
Giải ba | 53978 | 17981 | ||||||||||
Giải nhì | 24589 | |||||||||||
Giải nhất | 66977 | |||||||||||
Đặc biệt | 434130 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 0,8 |
2 | 5 |
3 | 0,2 |
4 | 2 |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 0,1,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
0,8 | 1 |
3,4,9 | 2 |
0,0 | 3 |
5 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
1,5,7,9 | 8 |
8 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Xổ số miền Nam
- KQXSMB 24-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 24-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 24-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 16/12/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 23-10-2017 | 22 | 31 |
46 | 23-10-2017 | 16 | 31 |
62 | 21-10-2017 | 18 | 46 |
70 | 21-10-2017 | 16 | 29 |
77 | 18-09-2017 | 24 | 27 |
80 | 23-10-2017 | 14 | 57 |
83 | 04-11-2017 | 16 | 34 |
86 | 16-10-2017 | 17 | 21 |
95 | 09-10-2017 | 31 | 33 |
96 | 02-10-2017 | 33 | 33 |
Thống kê cặp lô gan TP Hồ Chí Minh ngày 16/12/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
03 - 30 | 18-05-2020 | 8 | 20 |
04 - 40 | 11-05-2020 | 10 | 23 |
15 - 51 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
17 - 71 | 01-06-2020 | 4 | 16 |
48 - 84 | 01-06-2020 | 4 | 315 |
56 - 65 | 23-05-2020 | 7 | 21 |
58 - 85 | 23-05-2020 | 7 | 22 |
59 - 95 | 25-05-2020 | 6 | 22 |
89 - 98 | 01-06-2020 | 4 | 15 |
Thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 16/12/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/12/2017
71 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 90 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 93 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 18 4 lần = Bằng so với lần trước 25 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 39 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 63 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 01 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/12/2017
18 8 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 64 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 25 7 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 71 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 76 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 93 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 97 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 15 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước