Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Chốt số phí sau
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 09-04-2021
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
XSMN » XSBD » Xổ số Bình Dương 9-4-2021
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 507 |
Giải 6 | 486912234162 |
Giải 5 | 1722 |
Giải 4 | 97788314475452120584358634895370761 |
Giải 3 | 4661447869 |
Giải 2 | 72113 |
Giải 1 | 74649 |
Đặc biệt | 269016 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất: XS BD gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,4,6 |
2 | 1,2,3 |
3 | |
4 | 7,9 |
5 | 3 |
6 | 1,2,3,9,9 |
7 | |
8 | 4,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,6 | 1 |
2,6 | 2 |
1,2,5,6 | 3 |
1,8 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
0,4 | 7 |
8 | 8 |
4,6,6 | 9 |
Thống kê lô gan Bình Dương ngày 9/4/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 23-10-2020 | 22 | 25 |
13 | 30-10-2020 | 21 | 22 |
20 | 01-01-2021 | 12 | 32 |
50 | 11-12-2020 | 15 | 35 |
58 | 18-12-2020 | 14 | 20 |
66 | 23-10-2020 | 22 | 25 |
74 | 18-12-2020 | 14 | 25 |
75 | 25-12-2020 | 13 | 22 |
94 | 30-10-2020 | 21 | 26 |
95 | 25-09-2020 | 26 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Bình Dương ngày 9/4/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 05-03-2021 | 4 | 15 |
17 - 71 | 19-02-2021 | 6 | 15 |
18 - 81 | 05-03-2021 | 4 | 13 |
37 - 73 | 08-01-2021 | 12 | 22 |
48 - 84 | 26-02-2021 | 5 | 24 |
49 - 94 | 26-02-2021 | 5 | 14 |
57 - 75 | 26-02-2021 | 5 | 13 |
59 - 95 | 05-03-2021 | 4 | 20 |
78 - 87 | 05-03-2021 | 4 | 10 |
89 - 98 | 29-01-2021 | 9 | 16 |
Thống kê lô tô Bình Dương ngày 9/4/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 9/4/2021
11 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 93 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 24 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 27 4 lần = Bằng so với lần trước 28 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 41 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 53 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 60 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 9/4/2021
27 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 93 8 lần = Bằng so với lần trước 11 7 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 28 7 lần = Bằng so với lần trước 53 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 79 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 22 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 23 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước