Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Phát lộc phát tài
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 617 | 030 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 497 | 287 | 844 | 095 | 59 | 350N | ||||||||
Ba | 450 | 229 | 901 | 157 | 210N | |||||||||
168 | 862 | 019 | ||||||||||||
KK | 073 | 036 | 117 | 780 | 159 | 100N | ||||||||
718 | 363 | 412 | 095 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 334 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3030 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 817 | 472 | 62 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 014 | 873 | 991 | 724 | 91 | 350N | ||||||||
Ba | 262 | 434 | 348 | 155 | 210N | |||||||||
223 | 157 | 851 | ||||||||||||
KK | 543 | 739 | 560 | 468 | 232 | 100N | ||||||||
165 | 878 | 453 | 153 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2928 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 252 | 285 | 54 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 572 | 033 | 668 | 559 | 112 | 350N | ||||||||
Ba | 295 | 584 | 084 | 141 | 210N | |||||||||
841 | 525 | 647 | ||||||||||||
KK | 332 | 451 | 473 | 115 | 170 | 100N | ||||||||
813 | 705 | 191 | 005 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 19 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 378 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3256 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 226 | 491 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 163 | 713 | 127 | 516 | 81 | 350N | ||||||||
Ba | 811 | 446 | 966 | 93 | 210N | |||||||||
719 | 205 | 201 | ||||||||||||
KK | 924 | 139 | 386 | 347 | 233 | 100N | ||||||||
637 | 421 | 526 | 900 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 12 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 325 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3189 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 273 | 198 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 713 | 900 | 373 | 491 | 63 | 350N | ||||||||
Ba | 841 | 794 | 715 | 121 | 210N | |||||||||
945 | 962 | 299 | ||||||||||||
KK | 812 | 147 | 857 | 366 | 167 | 100N | ||||||||
117 | 733 | 163 | 651 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 373 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3155 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 747 | 385 | 45 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 716 | 586 | 212 | 932 | 80 | 350N | ||||||||
Ba | 842 | 396 | 886 | 213 | 210N | |||||||||
376 | 681 | 215 | ||||||||||||
KK | 732 | 892 | 964 | 742 | 188 | 100N | ||||||||
601 | 329 | 532 | 326 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3690 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 677 | 624 | 54 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 651 | 595 | 933 | 790 | 119 | 350N | ||||||||
Ba | 366 | 494 | 611 | 90 | 210N | |||||||||
530 | 027 | 854 | ||||||||||||
KK | 257 | 530 | 624 | 210 | 181 | 100N | ||||||||
269 | 695 | 701 | 287 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 264 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3202 | 40.000 |