Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Cầu đẹp uy tín
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 364 | 247 | 58 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 380 | 311 | 187 | 405 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 968 | 125 | 979 | 103 | 210N | |||||||||
706 | 000 | 450 | ||||||||||||
KK | 423 | 612 | 378 | 857 | 171 | 100N | ||||||||
935 | 283 | 644 | 474 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3519 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 596 | 694 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 694 | 954 | 368 | 055 | 97 | 350N | ||||||||
Ba | 861 | 054 | 941 | 86 | 210N | |||||||||
872 | 878 | 702 | ||||||||||||
KK | 856 | 412 | 301 | 813 | 180 | 100N | ||||||||
003 | 887 | 438 | 596 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2933 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 796 | 101 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 074 | 452 | 592 | 675 | 71 | 350N | ||||||||
Ba | 399 | 886 | 410 | 90 | 210N | |||||||||
294 | 689 | 425 | ||||||||||||
KK | 441 | 489 | 381 | 538 | 222 | 100N | ||||||||
371 | 555 | 083 | 055 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 350 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2885 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 715 | 732 | 98 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 247 | 380 | 280 | 911 | 89 | 350N | ||||||||
Ba | 625 | 048 | 968 | 89 | 210N | |||||||||
297 | 248 | 670 | ||||||||||||
KK | 067 | 826 | 431 | 865 | 158 | 100N | ||||||||
558 | 947 | 043 | 712 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 501 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3395 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 706 | 826 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 511 | 883 | 937 | 067 | 71 | 350N | ||||||||
Ba | 831 | 123 | 725 | 130 | 210N | |||||||||
456 | 929 | 754 | ||||||||||||
KK | 884 | 814 | 850 | 258 | 142 | 100N | ||||||||
804 | 099 | 510 | 350 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 206 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3069 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 654 | 975 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 521 | 589 | 287 | 339 | 173 | 350N | ||||||||
Ba | 600 | 917 | 797 | 86 | 210N | |||||||||
624 | 859 | 766 | ||||||||||||
KK | 130 | 103 | 554 | 062 | 122 | 100N | ||||||||
243 | 463 | 883 | 961 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3018 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 197 | 794 | 56 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 836 | 471 | 575 | 607 | 69 | 350N | ||||||||
Ba | 393 | 557 | 360 | 110 | 210N | |||||||||
781 | 942 | 076 | ||||||||||||
KK | 156 | 015 | 648 | 664 | 128 | 100N | ||||||||
871 | 436 | 550 | 733 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 9 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2997 | 40.000 |