Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 13-5-2022
Mã ĐB | 6XK - 1XK - 15XK - 10XK - 3XK - 5XK |
ĐB | 29436 |
Giải 1 | 46318 |
Giải 2 | 3229477466 |
Giải 3 | 932126293341364379521790212456 |
Giải 4 | 3159318771745338 |
Giải 5 | 605607912843256675263787 |
Giải 6 | 969827755 |
Giải 7 | 51498208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 2,8 |
2 | 6,7 |
3 | 3,6, 8 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,5,6,6,9 |
6 | 4,6,6,9 |
7 | 4 |
8 | 2,7,7 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,9 | 1 |
0,1,5,8 | 2 |
3,4 | 3 |
6,7,9 | 4 |
5 | 5 |
2,3,5,5,6,6 | 6 |
2,8,8 | 7 |
0,1,3 | 8 |
4,5,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 13-5-2022
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 08 | 45 |
G7 | 087 | 851 | 969 |
G6 | 6915
7943
0633 | 9450
0756
5066 | 8362
9255
4462 |
G5 | 7424 | 0069 | 1753 |
G4 | 53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838 | 64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035 | 67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972 |
G3 |
36158
46976 |
92051
32259 |
77229
38654 |
G2 | 35291 | 02139 | 99687 |
G1 | 19498 | 81216 | 24043 |
ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 5,8,9 | 6 |
1 | 5 | 6 | 2 |
2 | 3,4 | 2,2,6 | 9 |
3 | 3,3,4,8 | 5,9 | 1,6 |
4 | 3 | 3,5 | |
5 | 8 | 0,1,1,6,9 | 3,4,5 |
6 | 7 | 6,9 | 1,2,2,8,9 |
7 | 6 | 2 | |
8 | 3,7 | 1 | 4,7 |
9 | 1,8,9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 13-5-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693
0784
1455 | 7383
6263
3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856 | 29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059 |
G3 | 49170
39894 | 82897
86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 0 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,8 | 3,5,9 |
3 | ||
4 | 1,3,3 | |
5 | 0,4,5,6,8 | 0,9 |
6 | 3,5,5 | |
7 | 0,7 | 1,8 |
8 | 4,5,8 | 3 |
9 | 3,4 | 5,7 |