Sổ và dò kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH SXKH ngày hôm nay
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
XSMT » XSKH » XSKH 17-02-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 40 |
|||||||||||
Giải bảy | 343 |
|||||||||||
Giải sáu | 4643 |
4580 |
2411 |
|||||||||
Giải năm | 3119 |
|||||||||||
Giải bốn | 58478 |
93736 |
69189 |
71188 |
||||||||
78648 |
58403 |
38320 |
||||||||||
Giải ba | 88619 |
89468 |
||||||||||
Giải nhì | 86066 |
|||||||||||
Giải nhất | 53671 |
|||||||||||
Đặc biệt | 873209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1,9,9 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 0,3,3,8 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 1,8 |
8 | 0,8,9 |
9 |
XSMT » XSKH » XSKH 13-02-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 83 |
|||||||||||
Giải bảy | 009 |
|||||||||||
Giải sáu | 1423 |
8164 |
1013 |
|||||||||
Giải năm | 2966 |
|||||||||||
Giải bốn | 05329 |
14630 |
43728 |
49034 |
||||||||
89412 |
63546 |
80683 |
||||||||||
Giải ba | 19901 |
36606 |
||||||||||
Giải nhì | 47239 |
|||||||||||
Giải nhất | 71861 |
|||||||||||
Đặc biệt | 643371 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 2,3 |
2 | 3,8,9 |
3 | 0,4,9 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1,4,6 |
7 | 1 |
8 | 3,3 |
9 |
XSMT » XSKH » XSKH 10-02-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 57 |
|||||||||||
Giải bảy | 517 |
|||||||||||
Giải sáu | 1726 |
8931 |
2374 |
|||||||||
Giải năm | 8405 |
|||||||||||
Giải bốn | 93887 |
34963 |
36894 |
11166 |
||||||||
44670 |
70637 |
93873 |
||||||||||
Giải ba | 90655 |
83766 |
||||||||||
Giải nhì | 30367 |
|||||||||||
Giải nhất | 19496 |
|||||||||||
Đặc biệt | 544374 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 1,7 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 3,6,6,7 |
7 | 0,3,4,4 |
8 | 7 |
9 | 4,6 |
XSMT » XSKH » XSKH 06-02-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 04 |
|||||||||||
Giải bảy | 001 |
|||||||||||
Giải sáu | 8074 |
5054 |
6413 |
|||||||||
Giải năm | 3589 |
|||||||||||
Giải bốn | 92908 |
03568 |
74406 |
08520 |
||||||||
27305 |
09344 |
07844 |
||||||||||
Giải ba | 74450 |
30540 |
||||||||||
Giải nhì | 76391 |
|||||||||||
Giải nhất | 46060 |
|||||||||||
Đặc biệt | 162802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,5,6,8 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 0,4,4 |
5 | 0,4 |
6 | 0,8 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 1 |
XSMT » XSKH » XSKH 03-02-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 11 |
|||||||||||
Giải bảy | 288 |
|||||||||||
Giải sáu | 2440 |
6113 |
4706 |
|||||||||
Giải năm | 3643 |
|||||||||||
Giải bốn | 83865 |
31055 |
39466 |
42269 |
||||||||
14616 |
20822 |
19662 |
||||||||||
Giải ba | 29902 |
05657 |
||||||||||
Giải nhì | 08476 |
|||||||||||
Giải nhất | 56063 |
|||||||||||
Đặc biệt | 005715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,3,5,6 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 0,3 |
5 | 5,7 |
6 | 2,3,5,6,9 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 |
XSMT » XSKH » XSKH 30-01-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 77 |
|||||||||||
Giải bảy | 574 |
|||||||||||
Giải sáu | 5560 |
3992 |
0188 |
|||||||||
Giải năm | 8525 |
|||||||||||
Giải bốn | 19163 |
91551 |
00484 |
38775 |
||||||||
03900 |
85311 |
73584 |
||||||||||
Giải ba | 10634 |
45896 |
||||||||||
Giải nhì | 84216 |
|||||||||||
Giải nhất | 25677 |
|||||||||||
Đặc biệt | 949509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 1,6 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 0,3 |
7 | 4,5,7,7 |
8 | 4,4,8 |
9 | 2,6 |
XSMT » XSKH » XSKH 27-01-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 26 |
|||||||||||
Giải bảy | 908 |
|||||||||||
Giải sáu | 0021 |
7629 |
3195 |
|||||||||
Giải năm | 7609 |
|||||||||||
Giải bốn | 71594 |
73516 |
34391 |
26126 |
||||||||
36227 |
53791 |
55279 |
||||||||||
Giải ba | 06422 |
57351 |
||||||||||
Giải nhì | 85886 |
|||||||||||
Giải nhất | 42968 |
|||||||||||
Đặc biệt | 705970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 6 |
2 | 1,2,6,6,7,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 0,9 |
8 | 6 |
9 | 1,1,4,5 |
XSMT » XSKH » XSKH 23-01-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 82 |
|||||||||||
Giải bảy | 876 |
|||||||||||
Giải sáu | 8561 |
6565 |
7028 |
|||||||||
Giải năm | 6435 |
|||||||||||
Giải bốn | 31020 |
98112 |
85129 |
32669 |
||||||||
18009 |
83615 |
90819 |
||||||||||
Giải ba | 86561 |
90161 |
||||||||||
Giải nhì | 61831 |
|||||||||||
Giải nhất | 58927 |
|||||||||||
Đặc biệt | 058945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,9 |
2 | 0,7,8,9 |
3 | 1,5 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 1,1,1,5,9 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 |
XSMT » XSKH » XSKH 20-01-2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 30 |
|||||||||||
Giải bảy | 845 |
|||||||||||
Giải sáu | 4244 |
6546 |
0422 |
|||||||||
Giải năm | 7981 |
|||||||||||
Giải bốn | 23082 |
67607 |
87335 |
47161 |
||||||||
34425 |
17856 |
91840 |
||||||||||
Giải ba | 29303 |
98496 |
||||||||||
Giải nhì | 90890 |
|||||||||||
Giải nhất | 03511 |
|||||||||||
Đặc biệt | 766453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 0,5 |
4 | 0,4,5,6 |
5 | 3,6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1,2 |
9 | 0,6 |